Painéis Técnicos
Confira todos os painéis já confirmados para o SIC 2026.
| Painelista | Trabalho | Descritivo |
| Alexandre Rosa dos Santos | Otimização Operacional de Moinho de Bolas com Regressão Múltipla | Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido a partir da aplicação da regressão linear múltipla para otimizar a produção de um moinho de bolas em um processo de cominuição mineral. O objetivo era maximizar a produção ajustando o set point de operação, pois a ausência de um ajuste ideal gerava instabilidade, perda de qualidade eperformance. A metodologia empregou o Planejamento Fatorial, reduzindo o número de testes de 81 trilhões (sem DOE) para apenas 16, tornando a experimentação prática viável. A regressão múltipla, aplicada via Microsoft Excel, resultou em uma equação que identificou a rotação do moinho (RPM) como o fator de maior impacto na produção, apresentando o maior coeficiente entre as variáveis. Com base nos resultados de 16 testes, o estudo permitiu simular cenários e propor o melhor ajuste operacional para maximizar a produtividade. A conclusão reforça a eficácia de ferramentas estatísticas na engenharia de processos para identificar variáveis-chave e aumentar a eficiência produtiva, segurança e confiabilidade. |
| Bruno Pedra Loureiro | Utilização da metodologia FMEA para redução de custos operacionais por hora de trabalho | Aplicação da metodologia FMEA na gestão de equipamentos de movimentação em indústria cerâmica, reduzindo o custo por hora trabalhada de R$23,56 (2023) para R$13,40 (2025) |
| Eduardo Felipe Andrade Gonsalves | Aplicação da Metodologia de RCM para Elaboração da Estratégia de Manutenção do Filtro Prensa de Rejeito | O presente estudo detalha a aplicação da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade (RCM) em equipamentos críticos da planta de filtragem de rejeitos do Projeto Itabiritos, da Gerdau. Diante da crescente exigência regulatória por empilhamento a seco de rejeitos, os filtros-prensa tornaram-se ativos essenciais, mas representam um gargalo operacional devido à sua complexidade e baixa Disponibilidade Física (DF) inerente a novas tecnologias. A aplicação do RCM focou no controle inicial dos ativos, visando iniciar a operação do projeto com planos de manutenção otimizados. Os resultados projetados indicam um ganho substancial na DF, elevando-a para 92,8%, superando a performance de plantas similares em operação. O estudo estabelece uma estratégia de manutenção proativa e define pilares de monitoramento e melhoria contínua. |
| Gilberto Barbosa Lima Filho | Definição de Metas de MTTR e MTBF | Para o estabelecimento das metas estratégicas de MTBF e MTTR para o ano de 2026 dos processos das usinas e da britagem do Salobo, foi realizado um estudo com base no histórico de eventos de manutenção, utilizando o NIC (Número de Índice de Ocorrências) referente aos anos de 2023, 2024 e 2025. A base de dados, composta por três anos de apontamentos consolidados, possibilitou uma avaliação robusta e representativa do comportamento dos eventos de falha e de manutenção. As informações associadas aos subprocessos foram coletadas, tratadas e posteriormente transferidas para o software Weibull++, no qual foram conduzidos testes estatísticos com o objetivo de identificar a distribuição de probabilidade que melhor modela os dados históricos de MTTR e MTBF. Após a definição da distribuição mais adequada, foi utilizada a calculadora estatística do próprio software para a determinação do percentil 65 (P65), conforme estabelecido em procedimento interno e adotado em ciclos de planejamento anteriores, considerando limites estatísticos de 5% inferior e 5% superior. Com base nos valores de NIC, foram incorporadas ao cálculo as estimativas de horas previstas de operação e horas de manutenção corretiva, permitindo a obtenção das metas específicas de MTTR e MTBF para cada subprocesso analisado. A aplicação dessa metodologia estatística, suportada pelo uso do Weibull++, conferiu maior confiabilidade, padronização e robustez ao processo de definição das metas, tornando o estabelecimento dos objetivos de MTTR e MTBF para 2026 mais consistente, tecnicamente embasado e alinhado à realidade operacional das usinas. |
| Jonaína Reckziegel | Confiabilidade como Estratégia para Redução de Custos de Manutenção em Sistemas Ferroviários | A confiabilidade dos sistemas de sinalização ferroviária é um fator determinante para a eficiência operacional e para a redução dos custos de manutenção.Este trabalho discute, sob uma perspectiva teórica, a relação entre confiabilidade, disponibilidade e custos de manutenção, utilizando indicadores clássicos como MTBF (Mean Time Between Failures) e MTTR (Mean Time To Repair). A análise aborda como a melhoria desses indicadores influencia a eficiência operacional, reduzindo a frequência de falhas e o tempo de indisponibilidade dos ativos. Além disso, explora princípios de manutenção centrada na confiabilidade (RCM) e sua aplicação conceitual para otimização de estratégias de manutenção. A redução de custos é apresentada como consequência direta da diminuição de intervenções corretivas não planejadas e da melhor alocação de recursos, reforçando a importância da confiabilidade como elemento estratégico. O trabalho contribui para a compreensão teórica de como métricas e metodologias de confiabilidade podem sustentar decisões gerenciais voltadas à eficiência e à sustentabilidade econômica em operações ferroviárias. |
| Leandro Yamamoto | Aplicação de Inteligência Artificial em Análises FMEA e RCM - Estudo de Caso: Caldeira de Recuperação Química - Projeto Sucuriú/Arauco | |
| Luan Nascimento dos Santos | Aplicação de Modelos Estatísticos de Confiabilidade na Definição de Metas e Avaliação de Risco em Sistemas Industriais | A definição de metas operacionais e premissas orçamentárias em sistemas industriais é, frequentemente, baseada em abordagens determinísticas e análises históricas simplificadas, o que dificulta a avaliação do risco real associado ao seu cumprimento. Este trabalho apresenta a aplicação de modelos estatísticos de confiabilidade como suporte à definição de metas de desempenho e à avaliação de risco em nível sistêmico. A metodologia proposta contempla o desenvolvimento de um modelo estatístico para avaliação do risco de cumprimento da disponibilidade física, bem como a definição de metas de MTBF e MTTR alinhadas ao volume programado das unidades. A abordagem integra conceitos de confiabilidade, análise de cenários e avaliação de sensibilidade das premissas, permitindo identificar de forma objetiva os riscos associados às metas propostas. Os resultados obtidos evidenciam maior robustez técnica na definição de metas, transparência na comunicação do risco e suporte qualificado às decisões estratégicas, contribuindo para o aprimoramento da governança da gestão de ativos. O trabalho demonstra que a aplicação da confiabilidade quantitativa possibilita a transição de metas determinísticas para decisões baseadas em risco, com potencial de aplicação em diferentes contextos industriais. |
| Luiz Fernando Oliveira Ramos | Economic Risk Reduction for Operations Supported by FMEA + RCM | Estudo na etapa de projeto de uma bomba de vácuo de garras de secas que será instalada em uma planta química de produção de ingredientes ativos para formulações Agro, onde foram utilizados os métodos FMEA - RCM, com a quantificação do risco em termos econômicos e demonstração dos benefícios potenciais da redução do risco, possibilitando a tomada de decisão mais rápida e precisa pela liderança. Os estudo na etapa de projeto tem crescido nos últimos anos, demonstrando a elevação da maturidade organizacional em termos de Engenharia de Confiabilidade. |
| Mariana Costa | Estruturação de um Processo de Análise de Causa Raiz para aumento da Confiabilidade em Complexos Eólicos | A expansão da matriz renovável aliada com a complexidade operacional dos parques eólicos tem ampliado a necessidade de processos estruturados para investigação de falhas e eventos recorrentes que impactam a disponibilidade, segurança e custos operacionais. Nesse contexto a análise de causa raiz se destaca como uma ferramenta para gestão da confiabilidade. Quando aplicada de forma sistemática, padronizada e integrada aos processos de operação e manutenção, ela se torna peça fundamental da gestão de um complexo eólico. Este trabalho apresenta a estruturação de um processo de análise de causa raiz aplicado a um complexo eólico de grande porte. O método proposto foi desenvolvido a partir a partir da adaptação de boas práticas de confiabilidade como fmea e árvore de falhas, integradas a dados operacionais, registros de eventos, indicadores de desempenho, histórico de manutenção com o propósito de agregar valor ao processo gerar energia renovável. O processo é dividido em cinco etapas principais: identificação e classificação do evento com base em critérios de criticidade, coleta e validação de dados técnicos operacionais, análise sistemática das causas imediatas, contributivas e raiz e desenvolvimento de indicadores de manutenção. A metodologia incorpora mecanismos de padronização, rastreabilidade e aprendizado organizacional, visando evitar recorrência de falhas semelhantes. Os resultados observados indicam maior consistência nas análises, melhoria na qualidade das decisões técnicas, redução de reincidências e fortalecimento da cultura de confiabilidade no complexo. |
| Maycharlyson Moraes Cantanheed | Análise das Falhas em Eixos Pinhões dos Acionamentos de Giro dos Viradores de Vagões da Vale em São Luís - MA: Análise das Causas e Propostas de Soluções para Mitigação da Falha | A metodologia de Análise de Árvore de Falhas (FTA) foi aplicada para avaliar falhas nos eixos pinhões dos viradores de vagões no Terminal Portuário da Vale em Ponta da Madeira, São Luís - MA. O objetivo é eliminar falhas no sistema de giro. Exploramos conceitos de manutenção e o processo de descarregamento, combinando pesquisa bibliográfica com um estudo de caso. Investigamos os processo de engenharia, inspeção, planejamento e fabricação dos eixos pinhões. A aplicação da FTA resultou na redução das falhas e minimização das paradas operacionais, que afetam o descarregamento de minério, causando perda de produção e aumento de custos. As considerações finais mostram que a FTA foi eficaz na solução do problema, melhorando a disponibilidade dos viradores no terminal. Palavras-chave: Análise de Falhas (FTA), Eixo pinhão, Viradores de vagões |
| Thales Moran | Como a Implementação Pragmática de um Asset Management Plan (AMP) elevou a Confiabilidade e Cultura Organizacional em um FPSO de Produção de Petróleo no Pré-Sal | Este trabalho apresenta como a implementação pragmática de um Asset Management Plan (AMP) elevou a confiabilidade de um FPSO do Pré-Sal e fortaleceu a cultura organizacional, mesmo sem a existência de um Sistema de Gestão de Ativos formal (SAMP, política e processos estruturados na ISO 5500X). Aplicando de forma prática os princípios de liderança, alinhamento, valor e garantia, o projeto integrou expectativas das partes interessadas, objetivos estratégicos de curto e médio prazo e necessidades do ciclo de vida em operação, manutenção e descarte. A elaboração dos AMPs permitiu priorizar projetos com base em risco e valor ao negócio. Por meio de análises RAM foram identificadas funções críticas e definidas políticas de manutenção capazes de elevar o uptime com ações de melhoria focada. Objetivos relacionados a paradas programadas, planejamento integrado (PCM), sobressalentes, criticidades, manutenção autônoma, gestão de stakeholders e transformação cultural impulsionaram resultados expressivos entre 2023 e 2025. O FPSO Pioneiro de Libra superou benchmarks, entregando margens EBITDA acima do previsto e gerando mais de USD 250milhões de lucro líquido no período. O estudo demonstra que a Gestão de Ativos aplicada na Confiabilidade, pode gerar ganhos imediatos sem que um processo formal de certificação ISO 55000 esteja "in place", reforçando que abordagens enxutas e orientadas a valor aceleram desempenho, engajamento e maturidade. |
| Victória Camilly Costa Sampaio | Aderência a Inspeção MTA (Machine Touch Application) para Preservação da Confiabilidade dos Ativos | Este trabalho apresenta a aderência à inspeção MTA (Machine Touch Application), uma inspeção visual estruturada utilizada pela Komatsu para a identificação de anomalias, desgaste e itens de backlog de manutenção em equipamentos de mina, destacando a aderência ao MTA como fator crítico para a preservação da confiabilidade dos ativos. A abordagem evidencia que a efetividade da ferramenta está diretamente relacionada ao cumprimento do roteiro de inspeção, à padronização dos registros e à utilização disciplinada das informações geradas em campo. A inspeção MTA proporciona visibilidade da condição atual dos equipamentos, apoiando a priorização de intervenções, o planejamento da manutenção e a antecipação de peças, contribuindo para a redução de paradas não planejadas. Entretanto, resultados sustentáveis dependem da aderência ao fluxo completo do MTA, envolvendo análise técnica, planejamento, programação e execução das ações recomendadas. O trabalho demonstra que a aderência ao MTA, aliada a processos bem definidos e ao engajamento das pessoas, potencializa os resultados da engenharia de confiabilidade, reforçando que a confiabilidade dos ativos de mina é alcançada quando inspeção, processo e execução estão plenamente conectados. |
| Willian Dias Duarte | Análise Quantitativa da Manutenção como Ferramenta de Apoio à Tomada de Decisão e Confiabilidade dos Ativos | Com o objetivo, apoiar a gestão da manutenção de forma orientada por dados, foi implementada, a partir de julho de 2025, uma solução analítica voltada à disponibilização de informações quantitativas confiáveis para a tomada de decisão e o aumento da confiabilidade dos ativos. A solução consolida dados de notas de solicitação de manutenção (abertas), planos preventivos vencidos e ocorrências de manutenção corretiva, permitindo uma visão integrada do desempenho dos processos de manutenção. As notas e os planos são utilizados como indicadores de processo, pois refletem a eficácia do planejamento, da programação e da execução das atividades preventivas. Em contrapartida, as ocorrências de manutenção corretiva são tratadas como indicadores de resultado, diretamente relacionadas ao perfil de perdas operacionais, como paradas não planejadas, redução da disponibilidade dos ativos e aumento de custos. A análise integrada evidencia a relação direta entre o volume de anomalias existentes e a confiabilidade dos ativos, demonstrando que o acúmulo de desvios não tratados eleva a probabilidade de falhas. Os resultados tornaram-se evidentes a partir do quarto trimestre de 2025, com um aumento aproximado de 30% no MTBF. O uso do gráfico de dispersão, com análises multinível da unidade operacional ao equipamento, permite identificar criticidades e priorizar recursos de forma mais eficaz. |
| Herivelton Filho | Avaliação de Desempenho Operacinal: Utilização do Diagrama de Ishikawa e PDCA para a Resolução de uma Falha Crônica nos Encoders Absolutos nos Carregadores de Navio do Terminal Marítimo Ponta da Madeira | O presente estudo foi desenvolvido no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, importante polo logístico de exportação de minério de ferro, motivado pela necessidade de solucionar falhas recorrentes nos encoders absolutos dos carregadores de navio, que causavam paradas não programadas, riscos de acidentes e prejuízos financeiros relevantes. O objetivo principal foi eliminar o problema crônico de indisponibilidade desses equipamentos, aumentando a confiabilidade, a segurança e a eficiência operacional do porto. Para isso, aplicou-se uma abordagem baseada em ferramentas de melhoria contínua, como o Diagrama de Ishikawa e o ciclo PDCA, combinada a análises técnicas e de viabilidade para identificar causas raízes e direcionar a solução mais adequada. A intervenção consistiu na substituição do protocolo de comunicação DeviceNet, obsoleto e vulnerável a falhas ambientais, por Ethernet, mais robusto e estável, além da padronização das instalações e revisão de componentes críticos. Os resultados demonstraram a eliminação total das falhas registradas, com redução de 2,6 horas mensais de indisponibilidade para zero, maior segurança operacional e um custo evitado superior a R$ 970 mil, consolidando ganhos produtivos e financeiros. Conclui-se que a aplicação estruturada de metodologias de qualidade aliada à modernização tecnológica é capaz de transformar dados de falha em ações assertivas, gerando impactos sustentáveis na operação portuária e servindo de referência para futuras melhorias em ativos críticos. |
